Zařazení reprezentanti:
| poř. | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | FAKULTA | SPORT |
| 1. | Bělík | Šimon | EKF | Stolní tenis |
| 2. | Joannidu | Niki | EKF | Atletika |
| 3. | Krček | Jan | FS | Atletika |
| 4. | Kubečková | Michaela | EKF | Florbal |
| 5. | Malcharcziková | Eliška | FEI | Vzpírání |
| 6. | Martinko | Tomáš | EKF | Stolní tenis |
| 7. | Prašivka | Vojtěch | EKF | Házená |
| 8. | Skopalová | Barbora | EKF | Boccia |
| 9. | Snopek | Matěj | EKF | Basketbal |
| 10. | Ščibráni | Milan | EKF | Atletika |
| 11. | Šín | Matěj | EKF | Fotbal |
| 12. | Valenta | Jan | EKF | Stolní tenis |
| 13. | Vašendová | Jana | FEI | Stolní tenis |
Doplnění probíhá z řad nových studentů.