| poř. | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | FAKULTA | SPORT | KATEGORIE NA ZÁKLADĚ VÝKONU |
| 1. | Besta | Jiří | FEI | florbal | 2022 - 2. místo MS - Zűrich |
| 2. | Kubečková | Michaela | EKF | florbal | 2023 - účast na MS žen - Singapur |
| 3. | Malcharcziková | Eliška | FEI | vzpírání | 2023 - 19. místo do 53 kg na ME |
| 4. | Martinko | Jiří | EKF | stolní tenis | 2023 - 9. místo ME družstev - Malmö |
| 5. | Martinko | Tomáš | EKF | stolní tenis | 2023 - účast na ME U21 - Sarajevo |
| 6. | Raška | Tomáš | EKF | judo | 2023 - 7. místo ME juniorů - Haag |
| 7. | Saviola | Barbora | FEI | softball | 2022 - 4. místo ME žen - Barcelona |
| 8. | Skopalová | Barbora | EKF | ZPS - boccia | 2023 - European Para Championships |
| 9. | Snopek | Matěj | EKF | basketbal | 2023 - FIBA 3X3 WORLD TOUR Prague |
| 10. | Šindler | Matyáš | FMT | florbal | 2022 - 2. místo MS - Zűrich |
| 11. | Valenta | Jan | EKF | stolní tenis | 2022 - účast na MS družstev - Chengd |
| 12. | Vašendová | Jana | FEI | stolní tenis | 2023 - účast na ME U21 - Sarajevo |











