| Určeno pro studenty prezenční formy studia | Určeno pro studenty kombinované formy studia | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Počet hodin | Poplatek | Počet hodin | Poplatek |
| Matematika | 24 | 1200,- Kč | 12 | 600,- Kč |
| Deskriptivní geometrie | 12 | 600,- Kč | --- | --- |
| Fyzika | 24 | 1200,- Kč | 12 | 600,- Kč |
| Chemie | 20 | 1000,- Kč | 10 | 500,- Kč |
| Jazyk anglický | 15 | 700,- Kč | --- | --- |
| Matematika s podporou počítače | 3 | 200,- Kč | --- | --- |
Platbu v Kč je možno uhradit prostřednictvím elektronického platebního stému (EPS) nebo převodem z účtu:
| Banka | ČSOB a.s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava |
|---|---|
| Název účtu | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava |
| Účet | 127089559/0300 |
| Variabilní symbol | 9252601 |
| Konstantní symbol | 0308 |
| SWIFT | CEKOCZPP |
| IBAN | CZ23 0300 0000 0001 2708 9559 |